<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koranbogor.com</title>
	<atom:link href="http://koranbogor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koranbogor.com</link>
	<description>Situs Media Online Yang Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KPU : Beri Dukungan Palsu Untuk Calon Independent, Dapat Dijerat Pidana</title>
		<link>http://koranbogor.com/nusantara/23/02/2012/kpu-beri-dukungan-palsu-untuk-calon-independent-dapat-dijerat-pidana.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/nusantara/23/02/2012/kpu-beri-dukungan-palsu-untuk-calon-independent-dapat-dijerat-pidana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jabodetabek]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Beri Dukungan Palsu Untuk Calon Independent]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat Dijerat Pidana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75989</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM, JAKARTA- Banyaknya temuan dukungan palsu pada pasangan independen Cagub-Cawagub DKI membuat KPU DKI angkat bicara. Pemalsuan dukungan tersebut dapat terkena pidana sesuai UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota KPU DKI, Jamaluddin Faisal Hasyim, mengatakan pencatutan data dukungan palsu melalui fotokopi KTP dan pemalsuan tanda tangan pada form dukungan dapat dijerat pidana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-75990" title="KPU Kab Bogor" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/KPU-Kab-Bogor.jpg" alt="" width="325" height="286" />KORANBOGOR.COM, JAKARTA</strong>- Banyaknya temuan dukungan palsu pada pasangan independen Cagub-Cawagub DKI membuat KPU DKI angkat bicara. Pemalsuan dukungan tersebut dapat terkena pidana sesuai UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p>Anggota KPU DKI, Jamaluddin Faisal Hasyim, mengatakan pencatutan data dukungan palsu melalui fotokopi KTP dan pemalsuan tanda tangan pada form dukungan dapat dijerat pidana. &#8220;Tetapi itu bukan ranah KPU, melainkan Panwaslu DKI. Hal ini sudah diatur dalam UU nomor 12 tahun 2008,&#8221; ujar Jamal, Rabu (22/2/2012).</p>
<p>Dikatakannya, mengenai ketentuan pidana diatur dalam pasal 115 ayat 7 Undang-undang tersebut. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung calon perseorangan Kepala Daerah, diancam pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.</p>
<p>&#8220;Petugas PPS tiap kelurahan juga tidak bisa sembarangan mencoret atau mengesahkan dukungan. Kalau mereka melakukan pemeriksaan asal-asalan atau verifikasi palsu, juga bisa dijerat pidana,&#8221; ucapnya.</p>
<p>Ketentuan mengenai PPS yang melakukan verifikasi palsu diatur dalam pasal 115 ayat 9. Ayat tersebut menyebutkan jika PPS dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap dukungan calon perseorangan, diancam pidana penjara paling singkat 36 bulan, atau denda paling sedikit Rp 36 juta. &#8220;Panwaslu atau pemilik KTP bisa menuntut orang yang menyerahkan dukungan palsu dan melaporkannya pada kami,&#8221; tandasnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/nusantara/23/02/2012/kpu-beri-dukungan-palsu-untuk-calon-independent-dapat-dijerat-pidana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditengarai Kerawanan Korupsi, Pendaftaran Haji Agar Ditutup Sementara</title>
		<link>http://koranbogor.com/nusantara/23/02/2012/ditengarai-kerawanan-korupsi-pendaftaran-haji-agar-ditutup-sementara.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/nusantara/23/02/2012/ditengarai-kerawanan-korupsi-pendaftaran-haji-agar-ditutup-sementara.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Jabodetabek]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Ditengarai Kerawanan Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendaftaran Haji Agar Ditutup Sementara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75985</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pendaftaran calon jemaah haji ditutup untuk sementara. Sebabnya, KPK menengarai ada kerawanan tindak pidana korupsi pada kegiatan tersebut. &#8220;Menurut catatan KPK perlu dipertimbangkan adanya moratorium pendaftaran haji,&#8221; ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (21/2/2012). Busyro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-75986" title="KPK" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/KPK2.jpg" alt="" width="380" height="272" />KORANBOGOR.COM, JAKARTA -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pendaftaran calon jemaah haji ditutup untuk sementara. Sebabnya, KPK menengarai ada kerawanan tindak pidana korupsi pada kegiatan tersebut.</p>
<p>&#8220;Menurut catatan KPK perlu dipertimbangkan adanya moratorium pendaftaran haji,&#8221; ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (21/2/2012).</p>
<p>Busyro mengatakan, hingga Februari 2012 jumlah pendaftar calon haji sudah mencapai 1,4 juta orang dengan jumlah dana setoran awal mencapai Rp 38 triliun. Jika pendaftaran terus dibuka, maka jumlah dana setoran awal akan terus bertambah.</p>
<p>&#8220;Padahal kuota (haji) relatif tetap. Itu tidak sejalan dengan Pasal 22 Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2008 (tentang penyelenggaraan ibadah haji) yang menghendaki setoran BPIH dihentikan setelah kuota tahun berjalan terpenuhi. Karena itu, menurut catatan KPK, perlu dipertimbangkan adanya moratorium pendaftaran haji,&#8221; urainya seraya menyebut, setoran awal BPIH ditempatkan di sukuk senilai Rp 23 triliun, deposito Rp 12 triliun, dan Rp 3 triliun di giro atas nama Menteri Agama.</p>
<p>Kajian KPK, bunga atas dana setoran awal BPIH ini mencapai Rp 1,7 triliun.</p>
<p>&#8220;Itu (moratorium) juga untuk mengantisipasi jumlah waiting list yang semakin panjang serta potensi memainkan kuota oleh para oknum dengan memajukan nomor porsi dengan sejumlah imbalan,&#8221; ucap Busyro.</p>
<p>Ia mengemukakan, bila manajemen bertahan seperti saat ini, KPK mengkhawatirkan potensi korupsi akan dilakoni sejumlah pejabat Kementerian Agama.<br />
&#8220;Mudah-mudahan ada iktikad baik Menteri Agama,&#8221; ujarnya.(SIC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/nusantara/23/02/2012/ditengarai-kerawanan-korupsi-pendaftaran-haji-agar-ditutup-sementara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mata Cedera ,Chelsea Khawatir  Kekuatan Skuadnya Terpengaruh</title>
		<link>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/mata-cedera-chelsea-khawatir-kekuatan-skuadnya-terpengaruh.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/mata-cedera-chelsea-khawatir-kekuatan-skuadnya-terpengaruh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea Khawatir Kekuatan Skuadnya Terpengaruh]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Cedera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75981</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM,INGGRIS- Chelsea menerima kabar buruk! Juan Mata diduga mengalami retak tulang jari saat The Blues dipukul Napoli 1-3 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Mata berbenturan dengan Salvatore Aronica setelah mencetak gol Chelsea, dan kini menjalani pemeriksaan untuk menentukan berapa lama dia harus absen. Absennya Mata adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-75982" title="Chelsea Dedikasikan Kemenangan untuk Terry" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/Chelsea-Dedikasikan-Kemenangan-untuk-Terry1.jpg" alt="" width="259" height="194" />KORANBOGOR.COM,INGGRIS</strong>- <a title="Lihat Profil Klub Chelsea" href="http://www.bola.net/club/chelsea.html"><strong>Chelsea</strong></a> menerima kabar buruk! <a title="Lihat Biografi Juan Mata" href="http://www.bola.net/profile/juan_mata"><strong>Juan Mata</strong></a> diduga mengalami retak tulang jari saat <em>The Blues</em> dipukul <a title="Lihat Profil Klub Napoli" href="http://www.bola.net/club/napoli.html"><strong>Napoli</strong></a> 1-3 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.</p>
<p>Mata berbenturan dengan <a title="Lihat Biografi Salvatore Aronica" href="http://www.bola.net/profile/salvatore_aronica"><strong>Salvatore Aronica</strong></a> setelah mencetak gol Chelsea, dan kini menjalani pemeriksaan untuk menentukan berapa lama dia harus absen.</p>
<p>Absennya Mata adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh Chelsea karena mereka sudah berada dalam krisis setelah melakoni lima laga beruntun tanpa sanggup meraih kemenangan.</p>
<p>&#8220;Harus diperiksa terlebih dahulu. Mungkin retak,&#8221; Mata menjelaskan tentang jarinya.</p>
<p>Terkait laga melawan Napoli, Mata mengutarakan keyakinan bahwa Chelsea bisa menang di leg kedua dan lolos ke perempat final.</p>
<p>&#8220;Saya sangat yakin dengan tim ini. Kami belum tamat. Takkan mudah memang, tapi kami pasti bisa melakukannya,&#8221; tutur Mata kepada <em>Sky Sports</em>. <strong>(sky/olp)</strong></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/mata-cedera-chelsea-khawatir-kekuatan-skuadnya-terpengaruh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneijder Berikan Yang Terbaik</title>
		<link>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/sneijder-berikan-yang-terbaik.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/sneijder-berikan-yang-terbaik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder Berikan Yang Terbaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75977</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM,ITALIA &#8211; Performa Inter Milan tengah menurun beberapa pekan terakhir. Hal berbeda justru diungkapkan oleh Wesley Sneijder yang merasa telah memberikan penampilan terbaik. Nerazzurri tak mampu lagi tampil dengan baik setelah sebelumnya mereka sempat meraih tujuh kemenangan beruntun. Sneijder justru merasa puas dengan penampilan pribadinya selama ini. Ia tidak resah terhadap kritikan yang selama ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-75978" title="Inter Milan" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/Inter-Milan1.jpg" alt="" width="376" height="282" />KORANBOGOR.COM,ITALIA</strong> &#8211; Performa <strong>Inter Milan</strong> tengah menurun beberapa pekan terakhir. Hal berbeda justru diungkapkan oleh <a title="Lihat Biografi Wesley Sneijder" href="http://www.bola.net/profile/wesley_sneijder"><strong>Wesley Sneijder</strong></a> yang merasa telah memberikan penampilan terbaik.</p>
<p><em>Nerazzurri</em> tak mampu lagi tampil dengan baik setelah sebelumnya mereka sempat meraih tujuh kemenangan beruntun. Sneijder justru merasa puas dengan penampilan pribadinya selama ini. Ia tidak resah terhadap kritikan yang selama ini ditujukan kepadanya.</p>
<p>&#8220;Sayalah yang akan pertama mengakui jika saya tidak melakukan segala yang saya bisa atau tidak tampil dengan baik. Meski begitu, mungkin aneh kedengarannya sama seperti kekalahan kami belakangan ini, masalahnya bukan seperti itu,&#8221; ujar pemain asal Belanda tersebut.</p>
<p>&#8220;Saya berada pada performa terbaik saat ini. Sentuhan pertama saya dan umpan saya baik-baik saja. Meski begitu, pada akhirnya semua bergantung pada proses dari grup.&#8221;</p>
<p>&#8220;Sulit bersinar ketika tim tengah berjuang. Dengan sedikit keberuntungan, saya seharusnya memperoleh delapan assist dalam dua pertandingan terakhir.&#8221; <strong>(olp)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/sneijder-berikan-yang-terbaik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Turun Empat Poin Dari Dortmund</title>
		<link>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/bayern-turun-empat-poin-dari-dortmund.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/bayern-turun-empat-poin-dari-dortmund.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Turun Empat Poin Dari Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75973</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM,JERMAN &#8211; Mantan gelandang Bayern Munich, Stefan Effenberg, menilai skuad Jupp Heynckes tak akan bisa menjuarai Bundesliga musim ini bila terus tampil inkonsisten. Akhir pekan kemarin Bayern ditahan imbang tanpa gol oleh Freiburg, sementara rival terdekat mereka, Borussia Dortmund, Borussia Munchengladbach, bahkan Schalke, sama-sama meraih kemenangan. Dengan hasil tersebut Bayern kini turun ke peringkat tiga, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75974" title="bundesliga-logo-2003" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/bundesliga-logo-2003-300x300.gif" alt="" width="300" height="300" />KORANBOGOR.COM,JERMAN</strong> &#8211; Mantan gelandang Bayern Munich, <strong>Stefan Effenberg</strong>, menilai skuad <strong>Jupp Heynckes</strong> tak akan bisa menjuarai Bundesliga musim ini bila terus tampil inkonsisten.</p>
<p>Akhir pekan kemarin Bayern ditahan imbang tanpa gol oleh Freiburg, sementara rival terdekat mereka, Borussia Dortmund, Borussia Munchengladbach, bahkan Schalke, sama-sama meraih kemenangan.</p>
<p>Dengan hasil tersebut Bayern kini turun ke peringkat tiga, tertinggal satu poin dari Gladbach yang berada di posisi runner up, serta tertinggal empat poin dari Dortmund di puncak klasemen.</p>
<p>&#8220;Bayern masih merupakan favorit saya [untuk juara Bundesliga musim ini] tapi Gladbach tak bisa dianggap remeh. Mereka memainkan sepak bola yang pantas untuk menjadi juara,&#8221; kata Effenberg pada <em>Bild.</em></p>
<p>&#8220;Bayern harus tetap tenang, tanpa [Arjen] Robben, mereka akan sulit juara. Saat ini mereka butuh Robben dan harus kembali meraih kemenangan,&#8221; (OLP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/bayern-turun-empat-poin-dari-dortmund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester Siap Melawan Hadangan Porto FC</title>
		<link>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/manchester-siap-melawan-hadangan-porto-fc.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/manchester-siap-melawan-hadangan-porto-fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester Siap Melawan Hadangan Porto FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75968</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM,INGGRIS &#8211; Pasca tersingkir dari Liga Champions yang kemudian diikuti lepasnya peluang meraih trofi Piala FA dan Piala Liga, Manchester City langsung mengalihkan fokus pada dua ajang tersisa musim ini, Premier League dan Liga Europa. Modal kemenangan 2-1 di kandang Porto membuat posisi City kini lebih diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar. Skuad Roberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75969" title="Manchester-City-Logo" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/Manchester-City-Logo3-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />KORANBOGOR.COM,INGGRIS</strong> &#8211; Pasca tersingkir dari Liga Champions yang kemudian diikuti lepasnya peluang meraih trofi Piala FA dan Piala Liga, Manchester City langsung mengalihkan fokus pada dua ajang tersisa musim ini, Premier League dan Liga Europa.</p>
<p>Modal kemenangan 2-1 di kandang Porto membuat posisi City kini lebih diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar. Skuad Roberto Mancini hanya cukup imbang atau kalah tak lebih dari satu gol untuk melewati hadangan Porto yang merupakan juara bertahan di kompetisi ini.</p>
<p>Porto punya potensi mengejutkan City mengingat saat berlaga di Estadio Do Dragao pekan lalu, skuad Vitor Pereira sempat unggul 1-0 pada babak pertama.</p>
<p>Musim lalu, kedua tim sama-sama berlaga di Liga Europa, Porto menjadi juara, sementara langkah City terhenti di babak 16 besar dari wakil Ukraina, Dynamo Kiev.</p>
<p>&#8220;Pertandingan akan berjalan berimbang, seperti leg pertama. Kami akan bermain lebih baik. Kami tahu kekuatan terbesar kami adalah kolektivitas sebagai sebuah tim,&#8221; kata Pereira seperti dilansir Sky Sports.</p>
<p>&#8220;Kami tahu Manchester City adalah tim yang sedang memimpin klasemen [Premier League] dan tim yang sangat stabil. Saya yakin City tak akan mengambil resiko untuk bermain bertahan, kita lihat saja nanti,&#8221;</p>
<p>Sementara itu Mancini seperti dilansir ESPN mengatakan, &#8220;Setiap pertandingan punya resiko, tapi kami harus mengawali laga dengan lebih baik dari leg pertama saat menang 2-1,&#8221;</p>
<p>&#8220;Kami tahu Porto adalah tim papan atas dan kami harus bermain layaknya skor masih 0-0. Bagi kami, laga ini sangat serius, kami ingin memenangkan semua pertandingan. Ini [Liga Europa] adalah kompetisi yang penting,&#8221; tegas Mancini.</p>
<p>Lima laga terakhir Manchester City:<br />
&#8220;Pep adalah orang hebat, tapi mungkin belum bisa dibilang luar biasa. Untuk itu, dia harus membuktikan dirinya sanggup meraih prestasi dengan tim yang biasa-biasa saja, bukan dengan skuad supernya di Barcelona. Pep masih muda dan kariernya masih sangat panjang,&#8221; tuturnya.</p>
<p>&#8220;Tapi, Mourinho sanggup mengubah sekeping koin menjadi sekuntum mawar. Itulah alasan penilaian saya. Dia sungguh sosok yang luar biasa.&#8221; (opk)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/manchester-siap-melawan-hadangan-porto-fc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Mourinho Belum Yang Terbaik</title>
		<link>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/jose-mourinho-belum-yang-terbaik.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/jose-mourinho-belum-yang-terbaik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mourinho Belum Yang Terbaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75964</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR,COM,SPANYOL &#8211; Jose Mourinho mungkin tidak terlalu &#8216;spesial&#8217; di mata sejumlah pendukung Real Madrid, sedangkan bagi penggemar Barcelona FC dia tak lebih dari seorang &#8216;penerjemah&#8217;. Tapi, bagi Diego Maradona, pelatih asal Portugal itu selalu jadi yang terbaik. Mourinho memang sukses menciptakan jurang luar biasa lebar dengan Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga, tapi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-75965" title="Mourinho" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/Mourinho1.jpg" alt="" width="262" height="192" />KORANBOGOR,COM,SPANYOL</strong> &#8211; Jose Mourinho mungkin tidak terlalu &#8216;spesial&#8217; di mata sejumlah pendukung Real Madrid, sedangkan bagi penggemar Barcelona FC dia tak lebih dari seorang &#8216;penerjemah&#8217;. Tapi, bagi Diego Maradona, pelatih asal Portugal itu selalu jadi yang terbaik.</p>
<p>Mourinho memang sukses menciptakan jurang luar biasa lebar dengan Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga, tapi di awal musim dia sempat dihujani kritikan oleh sebagian besar publik Santiago Bernabeu.</p>
<p>Gelar pertama dalam empat tahun ternyata tak cukup bagi Mourinho untuk merebut simpati para Madridistas yang mengecamnya karena strategi bertahan dan ketidakmampuan timnya mengalahkan sang rival abadi, Barcelona.</p>
<p>Dalam 10 bentrokan melawan Barca sejak dinahkodai Mourinho, armada Madrid kalah lima kali, imbang empat kali serta menang hanya sekali, dan itu pun butuh extra-time untuk mengatasi Barca di final Copa del Rey musim lalu.</p>
<p>Tanda tanya besar masih membayangi nasib Mourinho di Madrid. Dua tahun tersisa dalam kontrak, dan berkembangnya isu bahwa dia &#8216;lelah&#8217; dengan kehidupan di Spanyol, banyak pihak meramalkan Mourinho akan kembali ke Premier League musim depan dengan Chelsea sebagai salah satu destinasi utamanya.</p>
<p>Sebaliknya, Josep Guardiola bisa dikatakan memiliki jabatan abadi di Barcelona. Pep telah sukses memberikan 13 gelar penting hanya dalam tiga setengah tahun masa kepelatihannya di Camp Nou, termasuk dua mahkota Liga Champions dalam empat tahun terakhir.</p>
<p>Tapi jika kita tanyakan pada Maradona, dalam wawancara eksklusifnya dengan Sport360, siapa yang terbaik di antara kedua sosok sentral di Bernabeu dan Camp Nou itu, selalu hanya ada satu pemenang.</p>
<p>&#8220;Saya mengagumi Mourinho. Sebagai seorang pria, pelatih dan ahli psikologi. Bagi saya, dialah yang terbaik,&#8221; puji Maradona.</p>
<p>Ada satu persamaan antara Mourinho dan Maradona, yaitu keduanya adalah sosok yang kontroversial, tapi hebat.</p>
<p>Maradona, yang pernah memperkuat Barcelona pada 1982 sampai 1984, juga memuji Guardiola yang sanggup menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah panjang nan luar biasa Barca, padahal dia baru berusia 41 tahun.</p>
<p>&#8220;Pep adalah orang hebat, tapi mungkin belum bisa dibilang luar biasa. Untuk itu, dia harus membuktikan dirinya sanggup meraih prestasi dengan tim yang biasa-biasa saja, bukan dengan skuad supernya di Barcelona. Pep masih muda dan kariernya masih sangat panjang,&#8221; tuturnya.</p>
<p>&#8220;Tapi, Mourinho sanggup mengubah sekeping koin menjadi sekuntum mawar. Itulah alasan penilaian saya. Dia sungguh sosok yang luar biasa.&#8221; (pli)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/olahraga/22/02/2012/jose-mourinho-belum-yang-terbaik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SD Taruna Bangsa Sentul City Menjadi Lokasi Olimpiade Sains Kuark</title>
		<link>http://koranbogor.com/pendidikan/22/02/2012/sd-taruna-bangsa-sentul-city-menjadi-lokasi-olimpiade-sains-kuark.html</link>
		<comments>http://koranbogor.com/pendidikan/22/02/2012/sd-taruna-bangsa-sentul-city-menjadi-lokasi-olimpiade-sains-kuark.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[SD Taruna Bangsa Sentul City Menjadi Lokasi Olimpiade Sains Kuark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbogor.com/?p=75956</guid>
		<description><![CDATA[KORANBOGOR.COM, SENTUL &#8211; Tahun ini PT. KUARK INTERNASIONAL kembali mengadakan lomba Olimpiade Sains Kuark 2012 yang pesertanya diikuti oleh seluruh siswa/siswi tingkat sekolah dasar yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bogor terpilih oleh PT KUARK INTERNASIONAL sebagai salah satu tuan rumah pada babak penyisihan dan babak semi final untuk lokasi wilayah Bogor pada Olimpiade Sains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75960" title="logo OSK 2012" src="http://koranbogor.com/wp-content/uploads/2012/02/logo-OSK-2012-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />KORANBOGOR.COM, SENTUL</strong> &#8211; Tahun ini PT. KUARK INTERNASIONAL kembali mengadakan lomba Olimpiade Sains Kuark 2012 yang pesertanya diikuti oleh seluruh siswa/siswi tingkat sekolah dasar yang ada di seluruh wilayah Indonesia.</p>
<p>Bogor terpilih oleh PT KUARK INTERNASIONAL sebagai salah satu tuan rumah pada babak penyisihan dan babak semi final untuk lokasi wilayah Bogor pada Olimpiade Sains Kuark 2012.</p>
<p>OSK 2012 terbagi dalam 3 kategori; level 1 untuk siswa/siswi kelas 1-2 SD, level 2 untuk kelas 3-4 SD dan level 3 untuk kelas 5-6 SD. Jadwal penyisihan OSK 2012 dimulai tanggal 18 Februari 2012 dan untuk final diadakan pada tanggal 30 Juni 2012 di Jakarta.</p>
<p>Berikut ini adalah daftar nama sekolah peserta Olimpiade Sains Kuark 2012 di SD Taruna Bangsa, Sentul City – Bogor; SD Taruna Bangsa, SD BPK Penabur Bogor, SD Ekawijaya Cibinong Bogor, SD Kesatuan Bogor, SD Mardi Waluya Bogor, SD Pertiwi Bogor, SD BPK Penabur Sentul City, dan SD Cipta Cendekia.</p>
<p>Komik sains KUARK adalah produk program penerbitan dalam bentuk media cetak, dengan format KOMIK. Dengan adanya KUARK memudahkan anak-anak, guru dan orangtua untuk dapat memahami sains, dengan cara yang mudah dan sederhana.</p>
<p>Komik sains KUARK Merupakan media informasi untuk mengkomunikasikan sains secara konseptual, sederhana, mudah dan menyenangkan bagi anak didik, terutama bagi siswa/siswa SD Taruna Bangsa, Sentul city – Bogor.</p>
<p>Komik sains KUARK terbit berkala setiap bulan, dengan materi info sains, eksperimen, soal latihan yang berbasis kurikulum nasional yang diperkaya dan berorientasi olimpiade dan itu merupakan salah satu program ekstra kurikuler yang ada disekolah SD Taruna Bangsa Sentul city &#8211; Bogor.<strong> (*)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbogor.com/pendidikan/22/02/2012/sd-taruna-bangsa-sentul-city-menjadi-lokasi-olimpiade-sains-kuark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
